- 安装尺寸:
- 300*200*100
- 标准:
- 国标
安装尺寸 | 300*200*100 |
---|---|
标准 | 国标 |
材质 | 碳钢 |
工作温度 | 常温 |
公称通径 | 200 |
公称压力 | 23 |
结构形式 | 杠杆式 |
介质温度范围 | 30 |
连接形式 | 法兰 |
流动方向 | 单向 |
密封形式 | 软密封蝶阀 |
驱动方式 | 手动 |
适用介质 | 水 |
形态 | 蝶式 |
用途 | 调节 |
零部件及配件 | 阀体 |
压力环境 | 常压 |
类型(通道位置) | 二通式 |
品牌 | 鑫煤 |
型号 | xm |
加工定制 | 是 |
蝶阀
(多层次硬密封蝶阀)价目表
型 号 | D43H-16C手 柄 | D73H-16C手 柄 | D373H-16C | D343H-6C | D343H-10C | D343H-16C | D343H-25C |
DN50 | 230 | 185 | 200 | 245 | 245 | 245 | 265 |
DN65 | 255 | 200 | 220 | 275 | 275 | 275 | 300 |
DN80 | 290 | 230 | 245 | 310 | 310 | 310 | 330 |
DN100 | 340 | 260 | 275 | 360 | 360 | 360 | 410 |
DN125 | 470 | 360 | 400 | 520 | 520 | 520 | 600 |
DN150 | 580 | 430 | 480 | 620 | 620 | 620 | 730 |
DN200 | 780 | 600 | 680 | 830 | 830 | 830 | 1000 |
DN250 |
|
| 850 | 1100 | 1100 | 1100 | 1350 |
DN300 |
|
| 1150 | 1570 | 1570 | 1570 | 1850 |
DN350 |
|
| 1700 | 1950 | 1950 | 1950 | 2200 |
DN400 |
|
| 2100 | 2550 | 2550 | 2550 | 2900 |
DN450 |
|
| 2600 | 3250 | 3250 | 3250 | 3500 |
DN500 |
|
| 3100 | 4300 | 4300 | 4300 | 4500 |
DN600 |
|
| 4300 | 5700 | 5700 | 5700 | 6000 |
注:以上型号备货充足,欢迎各界客商、用户、来公司采购。